Krynica Morska
Itxura
Krynica Morska Krynica Morska | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urban municipality (en) ![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Voivoderria | ![]() | ||||||||||
Powiat | Nowy Dwór Gdański barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Łysica Krynica Morska | ||||||||||
Jatorrizko izena | Krynica Morska | ||||||||||
Posta kodea | 82-120 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°22′57″N 19°26′40″E / 54.3825°N 19.4444°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 102,04 km² | ||||||||||
Mugakideak | Sztutowo udalerria, Baltiysky District (en) ![]() | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.172 (2021eko martxoaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00, UTC+02:00 eta Europa/Varsovia | ||||||||||
krynicamorska.pl |
Krynica Morska ([krɨ̃ˈɲiʦ̑a ˈmɔrska] ) Poloniako Pomeraniako voivoderriko hiri-udalerri bat da, Nowy Dwór Gdańskian kokatuta. 116,01 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 1323 biztanle zituen.