Navarcles
Itxura
Navarcles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | Bages | ||||||||||
Alkatea | Josep Ma. Feliu Selga (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Navarcles | ||||||||||
Posta kodea | 08270 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08140 | ||||||||||
Herriburua | Navarcles (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°45′12″N 1°54′12″E / 41.7532°N 1.9034°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 5,5 km² | ||||||||||
Altuera | 269 m | ||||||||||
Mugakideak | Calders, Talamanca, Sant Fruitós de Bages eta Sallent | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.160 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 1.120 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 18 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
navarcles.cat |
Navarcles Kataluniako udalerria da, Bages eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 5,53 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.947 biztanle zituen
Banaketa administratiboa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Lau herritan banaturik dago:
Herriaren izena | Biztanleak |
---|---|
Galobart | 24 |
El Llac | 153 |
Navarcles | 5.360 |
La Planota | 101 |
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.717 | 1.789 | 1.715 | 2.039 | 2.198 | 2.131 | 2.666 | 3.389 | 4.588 | 5.111 | 5.350 | 5.947 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |