Novallas
Itxura
Novallas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Honorio Jesús Fernández Cornago (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Novallas | ||||||||||
Posta kodea | 50510 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50190 | ||||||||||
Herriburua | Novallas | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°56′48″N 1°41′39″W / 41.946666666667°N 1.6941666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 11,39988 km² | ||||||||||
Altuera | 425 m | ||||||||||
Mugakideak | Malón, Vierlas, Tarazona eta Monteagudo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 859 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 75 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
novallas.elmarino.net |
Novallas (aragoieraz Noballas) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 885 biztanle zituen 11,3 kilometro koadroko azaleran. Tarazona eta Moncayo eskualdean dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |