Paracuellos de la Ribera
Itxura
Paracuellos de la Ribera | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragoiko udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Paracuellos de la Ribera | ||||||||||
Posta kodea | 50299 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 50202 | ||||||||||
Herriburua | Paracuellos de la Ribera | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°25′23″N 1°33′46″W / 41.4231°N 1.5629°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 14,955061 km² | ||||||||||
Altuera | 486 m | ||||||||||
Mugakideak | Calatayud, Sabiñán eta El Frasno | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 112 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | Z | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | gaztelania |
Paracuellos de la Ribera Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 190 biztanle zituen 15 kilometro koadroko azaleran. Calatayudeko Erkidegoan dago.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]![]() |
Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |