Plounévézel
Itxura
Plounévézel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Xavier Berthou (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plounévézel | ||||||||||
Posta kodea | 29270 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°17′56″N 3°35′23″W / 48.2989°N 3.5897°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24,42 km² | ||||||||||
Altuera | 75 m, 181 m eta 133 m | ||||||||||
Mugakideak | Carnoët, Treffrin, Carhaix-Plouguer, Kergloff eta Poullaouen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.153 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 47 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Plounévézel (bretainieraz Plonevell) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]