Plourin-lès-Morlaix
Itxura
Plourin-lès-Morlaix | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | ![]() | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Departamendua | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Guy Pennec (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Plourin-lès-Morlaix Plourin | ||||||||||
Posta kodea | 29600 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°32′06″N 3°47′23″W / 48.535°N 3.7897°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 40,92 km² | ||||||||||
Altuera | 8 m, 242 m eta 125 m | ||||||||||
Mugakideak | Le Cloître-Saint-Thégonnec, Morlaix, Pleyber-Christ, Plougonven eta Saint-Martin-des-Champs | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.529 (2022ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 111 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
plourin-morlaix.bzh |
Plourin-lès-Morlaix (bretainieraz Plourin-Montroulez) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]