Honolulu
Appearance
Honolulu, Hawaii | |||
---|---|---|---|
Konsolideraður býur-landslutur | |||
City and County of Honolulu | |||
![]() Við urinum: Flogmynd av Downtown Honolulu, Pearl Harbor beint uttanfyri býin, standmynd av King Kamehameha I í downtown, Diamond Head, strandarvegur á Waikiki Beach, og Honolulu Hale (Ráðhúsið) | |||
| |||
Kelinavn: Crossroads of the Pacific Sheltered Bay HNL The Big Pineapple Town Paradise | |||
Motto: Haʻaheo No ʻO Honolulu (The Pride of Honolulu)[1] | |||
![]() Staðseting í Honolulu landslutinum og lutstatinum Hawaii | |||
Staðseting í Honolulu landslutinum og lutstatinum Hawaii | |||
Coordinates: 21°18′N 157°49′W / 21.300°N 157.817°WCoordinates: 21°18′N 157°49′W / 21.300°N 157.817°W | |||
Land |
![]() | ||
Lutstatur |
![]() | ||
Landslutur (County) |
![]() | ||
Innlimaður | 30. apríl 1907[2] | ||
Stjórn | |||
• Borgarstjóri | Kirk Caldwell (D) | ||
• Council |
Limir
| ||
Øki[3] | |||
• City | 177,2 km2 (Bad rounding here68 sq mi) | ||
• Land | 156,7 km2 (Bad rounding here61 sq mi) | ||
• Vatn | 20,5 km2 (Bad rounding here7,9 sq mi) | ||
Hædd | 6 m (19 ft) | ||
Fólkatal (2010) | |||
• City | 390.738 (46,) | ||
• Tættleiki | 2.152,2/km2 (Bad rounding here5,600/sq mi) | ||
• Stórbýur | 953.207 | ||
Íbúgvanavn | Honolulan | ||
Tíðasona | Hawaiian (HST) (UTC−10) | ||
Postnummar | 96801-96850 | ||
Økiskota | 808 | ||
FIPS-kota | 15-17000 | ||
GNIS-ID | 366212[4] | ||
Heimasíða | www.honolulu.gov |
Honolulu er høvuðsstaður á Hawaii. Honolulu liggur á oynni O'ahu. Honolulu, ið liggur í sunnara partinum av O'ahu, er eitt av best umtóktu ferðamálunum í Hawai'i. Í økinum eru langar sandstrendur, reint baðivatn og eitt mílt veðurlag. Niðri við havnina Waikiki er ein ørgrynna av diskotekum, barrum, matstovum og kaféum.
Keldur
[rætta | rætta wikitekst]- ↑ Honolulu And Kapolei Share City Lights 2005, Honolulu, HI, USA: Honolulu County, Hawaii, November 29, 2005, retrieved June 30, 2012
- ↑ "About the City, Official Website of the City and County of Honolulu". City and County of Honolulu. City and County of Honolulu. April 24, 2012. Talgilda eintakið, gjørt eftir tí talgilda frumeintakinum , varð goymt í skjalasavni á netinum tann October 12, 2004. https://web.archive.org/web/20041012010232/http://www.honolulu.gov/cchnl.htm. Heintað April 24, 2012.
- ↑ "Geographic Ientifiers: 2010 Demographic Profile Data (G001): Urban Honolulu CDP, Hawaii". U.S. Census Bureau, American Factfinder. http://factfinder2.census.gov. Heintað May 25, 2012.
- ↑ "Honolulu". United States Geological Survey. http://geonames.usgs.gov/apex/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:366212. Heintað December 29, 2013.