Yūichi Sugita
Cuma
![]() (2015) ![]() | |||||||||||||||||
Ainm sa teanga dhúchais | (ja) 杉田祐一 ![]() | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beathaisnéis | |||||||||||||||||
Breith | 18 Meán Fómhair 1988 36 bliana d'aois Sendai, An tSeapáin ![]() | ||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||
Scoil a d'fhreastail sé/sí | Ollscoil Waseda ![]() | ||||||||||||||||
Meáchan | 72 kg | ||||||||||||||||
Airde | 175 cm ![]() | ||||||||||||||||
Lámhcheannas | Deasógacht | ||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||
Gairm | imreoir leadóige ![]() | ||||||||||||||||
Tréimhse oibre | Deireadh Fómhair 2006 – | ||||||||||||||||
Glanfhiúchas | 2,976,729 $ ![]() | ||||||||||||||||
Tír spóirt | an tSeapáin ![]() | ||||||||||||||||
Spórt | leadóg ![]() | ||||||||||||||||
Lámh imeartha | deasógacht | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||
24 Iúil 2021 | tennis at the 2020 Summer Olympics – men's singles (en) ![]() | ||||||||||||||||
2021 | Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 2020 | ||||||||||||||||
14 Lúnasa 2016 | tennis at the 2016 Summer Olympics – men's singles (en) ![]() | ||||||||||||||||
2014 | 2014 Asian Games (en) ![]() ![]() |
||||||||||||||||
![]() ![]() |
Is imreoir leadóige as An tSeapáin é Yūichi Sugita. Rugadh é ar an 18 Meán Fómhair 1988.
![]() | Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |