Ablitas
Aparencia
Orbieta (eu) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade foral | Navarra ![]() | ||||
Capital | Ablitas ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 2.669 (2024) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 77,48 km² ![]() | ||||
Altitude | 387 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Carmelo Arriazu (2019–) ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 31523 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 948 ![]() | ||||
Código INE | 31006 ![]() | ||||
Sitio web | ablitas.com ![]() |
Ablitas é un concello español da Comunidade Foral de Navarra, situado no meiriñado de Tudela.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 2610 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Ablitas ![]() |