Ampere
Aparencia
Ampere | |
---|---|
![]() | |
Instancia de | unidade básica do SI, unidade derivada UCUM e unit of electric current (en) ![]() ![]() |
Epónimo | André Marie Ampère ![]() |
Parte de | MKSA system of units (en) ![]() ![]() |
Magnitude física | intensidade de corrente eléctrica, potencial escalar magnético (pt) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Símbolo da unidade | A, А, A, A e A ![]() |
Conversión a SI | 1 A ![]() |
Non confundir con | |
Descrito pola fonte | |
[ Wikidata ] |
O ampere ou amperio[1], é a unidade de intensidade de corrente eléctrica, símbolo A, equivalente ó paso de 1 culombio cada segundo:
Defínese como a corrente constante que, mantida entre dous fíos condutores rectos, paralelos, de lonxitude infinita, de sección circular desprezable, afastados entre si, no baleiro, unha distancia dun metro, produce unha forza entre os condutores de 2 x 10-7 N por cada metro de condutor.
Forma parte das unidades básicas no Sistema Internacional de Unidades,[2] e debe o seu nome a André Marie Ampère
Múltiplos e submúltiplos
[editar | editar a fonte]Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | amperio | A | ||||
101 | decaamperio | daA | 10−1 | deciamperio | dA | |
102 | hectoamperio | hA | 10−2 | centiamperio | cA | |
103 | quiloamperio | kA | 10−3 | miliamperio | mA | |
106 | megaamperio | MA | 10−6 | microamperio | µA | |
109 | xigaamperio | GA | 10−9 | nanoamperio | nA | |
1012 | teraamperio | TA | 10−12 | picoamperio | pA | |
1015 | petaamperio | PA | 10−15 | femtoamperio | fA | |
1018 | exaamperio | EA | 10−18 | attoamperio | aA | |
1021 | zettaamperio | ZA | 10−21 | zeptoamperio | zA | |
1024 | yottaamperio | YA | 10−24 | yoctoamperio | yA |
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Vexa a entrada do Galizionario acerca de ampere |
![]() |
Vexa a entrada do Galizionario acerca de amperio |