Costur
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Castelló | ||||
Comarca da Comunidade Valenciana | Alcalatén ![]() | ||||
Capital | Costur ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 535 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 21,9 km² ![]() | ||||
Altitude | 465 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Gonzalo Centelles Nebot ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 12119 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 12049 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 12049 ![]() | ||||
Sitio web | costur.es… ![]() |
Costur é un concello español da provincia de Castelló, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Alcalatén.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 535 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Costur ![]() |