L'Orxa
Aparencia
l'Orxa (ca) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | ||||
Provincia | Provincia de Alacant ![]() | ||||
Capital | L'Orxa ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 581 (2024) ![]() | ||||
Lingua oficial | Valenciano (lingua predominante) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 31,8 km² ![]() | ||||
Altitude | 268 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Juan Guillermo Moratal Cloquell ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 03860 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 03084 ![]() | ||||
Código ARGOS de concellos | 03084 ![]() | ||||
Sitio web | lorcha.es ![]() | ||||
![]() |
L'Orxa (en castelán: Lorcha) é un concello español da provincia de Alacant, na comunidade autónoma da Comunidade Valenciana. O termo municipal atópase na comarca do Comtat.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 587 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: L'Orxa ![]() |