Las Pedrosas
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Zaragoza ![]() | |||
Capital | Las Pedrosas ![]() | |||
Contén a división administrativa | ||||
Poboación | ||||
Poboación | 113 (2024) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 18,255194 km² ![]() | |||
Altitude | 475 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 50612 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 50205 ![]() | |||
Sitio web | laspedrosas.es ![]() | |||
![]() |
Las Pedrosas é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 99 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Las Pedrosas ![]() |