Los Pintanos
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Zaragoza ![]() | |||
Capital | Los Pintanos ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 37 (2024) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 79,637064 km² ![]() | |||
Altitude | 674 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | Guillermo Miguel Garces Buesa ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 50685 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 50210 ![]() | |||
Sitio web | pintanos.com… ![]() |
Los Pintanos é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 40 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Los Pintanos ![]() |