Nikšić
Aparencia
Coord.: 42°47′N 18°56′L / 42.78, 18.94
Никшић (cnr-cyrl) ![]() | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Montenegro | ||||
Concello | Município de Niksic (pt) ![]() ![]() | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 58.212 (2023) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua montenegrina ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 2.065 km² ![]() | ||||
Altitude | 647 m ![]() | ||||
Creación | século IV ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Marko Kovačević (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 81400 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 40 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | ME-12 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | niksic.me ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nikšić (en serbio cirílico: Никшић) é unha cidade de Montenegro, situada na zona oeste do país. Tamén é a capital do municipio homónimo. Segundo o censo realizado no 2011 conta cunha poboación duns 56.970 habitantes e é a segunda cidade máis poboada do país[1].
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Censo de Montenegro do 2011, Consultado o 13 de outubro do 2014 (en inglés)
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Nikšić |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina Oficial Arquivado 25 de abril de 2018 en Wayback Machine. (en serbio) e (en inglés)
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |