Ponte Buggianese
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión | Toscana | ||||
Provincias | Provincia de Pistoia ![]() | ||||
Capital | Ponte Buggianese ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.717 (2023) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 29,53 km² ![]() | ||||
Altitude | 18 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | Buggiano (pt) ![]() Monsummano Terme (pt) ![]() Montecatini Terme (pt) ![]() Larciano (pt) ![]() Chiesina Uzzanese (pt) ![]() Fucecchio (pt) ![]() Pieve a Nievole (pt) ![]() ![]() | ||||
Santo padrón | Nossa Senhora do Bom Conselho (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 51019 ![]() | ||||
Prefixo telefónico | 0572 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 047016 ![]() | ||||
Código catastral italiano | G833 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | comune.ponte-buggianese.pt.it ![]() |
Ponte Buggianese é un concello italiano da provincia de Pistoia, na rexión da Toscana. Ten 8.398 habitantes (en 2007) e esténdese por unha área de 29 km², cunha densidade de poboación de 295,5 hab/km². A altura media do concello é de 18 metros.
Fai fronteira cos concellos de Buggiano, Chiesina Uzzanese, Fucecchio (FI), Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole.
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |