Rancé
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | Francia | |||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | |||
Rexións | Auvernia-Ródano-Alpes | |||
Departamento | Ain ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 760 (2022) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Situado na entidade territorial estatística | Q108921573 ![]() ![]() | |||
Superficie | 9,53 km² ![]() | |||
Altitude | 244 m-294 m-277 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 01390 ![]() | |||
Sitio web | mairiederance.blogspot.com ![]() |
Rancé é unha vila francesa do departamento do Ain, na rexión de Ródano-Alpes.
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |