Rzeszów
Aparencia
Alcume | J-Town ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Polonia | ||||
Voivodatos | Voivodia da Subcarpácia (pt) ![]() ![]() | ||||
Capital de | powiat Rzeszów (en) ![]() Rzeszów Voivodeship (en) ![]() Condado de Rzeszów (pt) ![]() Rzeszów Voivodeship (en) ![]() Voivodia da Subcarpácia (pt) ![]() Q11825736 ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 195.871 (2021) ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 116 km² ![]() | ||||
Bañado por | Wisłok (en) ![]() ![]() | ||||
Altitude | 384 m ![]() | ||||
Creación | 19 de xaneiro de 1354 ![]() | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Tadeusz Ferenc (pt) ![]() Konrad Fijołek (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35-001–35-959 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 17 ![]() | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | Lviv (1992–) ![]() | ||||
Sitio web | erzeszow.pl ![]() |
Rzeszów é unha cidade de Polonia cunha área urbana duns 170 000 habitantes.
![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Rzeszów ![]() |
![]() |
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |