Sisamón
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Aragón | |||
Provincia | Provincia de Zaragoza ![]() | |||
Capital | Sisamón ![]() | |||
Poboación | ||||
Poboación | 47 (2024) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua castelá (lingua predominante) ![]() | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 41,552312 km² ![]() | |||
Altitude | 1.051 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde ![]() | José María Hernández Hernández ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 50227 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 50246 ![]() | |||
Sisamón é un concello español da provincia de Zaragoza, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 44 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Sisamón ![]() |