Urús
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Ámbito funcional territorial | Alt Pirineu i Aran | ||||
Comarca | Baixa Cerdanya ![]() | ||||
Capital | Urús ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 207 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 5 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 17,4 km² ![]() | ||||
Altitude | 1.263 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa ![]() | Montserrat Medalla Vila (2019–2023) Maria Sans Pi-Gibert (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 17538 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 17206 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 172060 ![]() | ||||
Sitio web | urus.cat ![]() |
Urús é un concello español da provincia de Xirona, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca da Baixa Cerdanya.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 212 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Urús ![]() |