Alcanar
Megjelenés
Alcanar | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Tarragona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | |||
Székhely | Alcanar | ||
Polgármester | Joan Roig Castell (2018. október 4. – ) | ||
Irányítószám | 43530 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 9943 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 211,1 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 72 m | ||
Terület | 47,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Alcanar weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Alcanar témájú médiaállományokat. | |||
Alcanar település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Alcanar Freginals, Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona és Vinaròs községekkel határos. Lakosainak száma 9943 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 714 | 4998 | 6087 | 6944 | 7997 | 9311 | 10 545 | 9637 | 9418 | 9943 |
1717 | 1900 | 1940 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata