Dorans
Megjelenés
Dorans | |||
![]() | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Megye | Territoire de Belfort | ||
Polgármester | Daniel Schnoebelen | ||
INSEE-kód | 90035 | ||
Irányítószám | 90400 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 823 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 218,3 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 3,77 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
Dorans weboldala | |||
![]() | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Dorans témájú médiaállományokat. | |||
Dorans település Franciaországban, Territoire de Belfort megyében. Lakosainak száma 823 fő (2022. január 1.).[1] Dorans Argiésans, Brevilliers, Banvillars, Bermont, Botans és Sevenans községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2013 és 2022 között
Lakosok száma | 651 | 718 | 743 | 751 | 774 | 797 | 808 | 812 | 823 |
2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (francia)