Cras-sur-Reyssouze
Tampilan
Cras-sur-Reyssouze | |
---|---|
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Bourg-en-Bresse |
Kanton | Montrevel-en-Bresse |
Antarkomune | Montrevel-en-Bresse |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Gérard Perrin |
Populasi (2008)2 | 1.155 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01130 / 01340 |
Ketinggian | 195–229 m (640–751 ft) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Cras-sur-Reyssouze merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Cras-sur-Reyssouze adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 1.370 | — |
1800 | 1.270 | −7.3% |
1806 | 1.313 | +3.4% |
1821 | 1.229 | −6.4% |
1831 | 1.251 | +1.8% |
1836 | 1.200 | −4.1% |
1841 | 1.230 | +2.5% |
1846 | 1.213 | −1.4% |
1851 | 1.217 | +0.3% |
1856 | 1.215 | −0.2% |
1861 | 1.189 | −2.1% |
1866 | 1.165 | −2.0% |
1872 | 1.190 | +2.1% |
1876 | 1.156 | −2.9% |
1881 | 1.137 | −1.6% |
1886 | 1.150 | +1.1% |
1891 | 1.155 | +0.4% |
1896 | 1.114 | −3.5% |
1901 | 1.080 | −3.1% |
1906 | 1.043 | −3.4% |
1911 | 996 | −4.5% |
1921 | 936 | −6.0% |
1926 | 922 | −1.5% |
1931 | 888 | −3.7% |
1936 | 835 | −6.0% |
1946 | 760 | −9.0% |
1954 | 702 | −7.6% |
1962 | 719 | +2.4% |
1968 | 679 | −5.6% |
1975 | 693 | +2.1% |
1982 | 807 | +16.5% |
1990 | 846 | +4.8% |
1999 | 907 | +7.2% |
2008 | 1.155 | +27.3% |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]