Divonne-les-Bains
Tampilan
Divonne-les-Bains | |
---|---|
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Gex |
Kanton | Gex |
Antarkomune | Pays de Gex |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2001–2008) | Étienne Blanc |
Populasi (2008)2 | 7.806 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01143 / 01220 |
Ketinggian | 464–1.447 m (1.522–4.747 ft) (rerata 509 m (1.670 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Divonne-les-Bains merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Komune ini adalah kota spa terkenal.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Divonne-les-Bains adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 1.185 | — |
1800 | 1.275 | +7.6% |
1806 | 1.345 | +5.5% |
1821 | 1.301 | −3.3% |
1831 | 1.335 | +2.6% |
1836 | 1.417 | +6.1% |
1841 | 1.500 | +5.9% |
1846 | 1.385 | −7.7% |
1851 | 1.653 | +19.4% |
1856 | 1.417 | −14.3% |
1861 | 1.356 | −4.3% |
1866 | 1.410 | +4.0% |
1872 | 1.472 | +4.4% |
1876 | 1.427 | −3.1% |
1881 | 1.463 | +2.5% |
1886 | 1.625 | +11.1% |
1891 | 1.560 | −4.0% |
1896 | 1.624 | +4.1% |
1901 | 1.665 | +2.5% |
1906 | 1.625 | −2.4% |
1911 | 1.710 | +5.2% |
1921 | 1.610 | −5.8% |
1926 | 1.721 | +6.9% |
1931 | 1.894 | +10.1% |
1936 | 1.830 | −3.4% |
1946 | 1.721 | −6.0% |
1954 | 1.644 | −4.5% |
1962 | 2.516 | +53.0% |
1968 | 3.276 | +30.2% |
1975 | 4.238 | +29.4% |
1982 | 4.783 | +12.9% |
1990 | 5.580 | +16.7% |
1999 | 6.158 | +10.4% |
2006 | 7.400 | +20.2% |
2008 | 7.806 | +5.5% |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]