Matafelon-Granges
Tampilan
Matafelon-Granges | |
---|---|
![]() | |
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Nantua |
Kanton | Izernore |
Antarkomune | Monts Berthiand |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Jean-Pierre Duparchy |
Populasi (2008)2 | 653 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01240 / 01580 |
Ketinggian | 267–783 m (876–2.569 ft) (rerata 448 m (1.470 ft)) |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Matafelon-Granges merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Matafelon-Granges adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1962 | 298 | — |
1968 | 262 | −12.1% |
1975 | 296 | +13.0% |
1982 | 336 | +13.5% |
1990 | 406 | +20.8% |
1999 | 483 | +19.0% |
2008 | 653 | +35.2% |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Matafelon-Granges.