Nantua
Tampilan
Nantua | |
---|---|
![]() | |
Negara | ![]() |
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Departemen | Ain |
Arondisemen | Nantua |
Kanton | Nantua |
Pemerintahan | |
• Wali kota (2008–2014) | Jean-Pierre Carminatti |
Populasi (2008)2 | 3.633 |
Zona waktu | UTC+01:00 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
Kode INSEE/pos | 01269 / 01130 |
2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). |
Nantua merupakan sebuah komune di departemen Ain yang terletak pada sebelah timur Prancis.
Demografi
[sunting | sunting sumber]Pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Nantua adalah sebagai berikut:
Populasi historis | ||
---|---|---|
Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
1793 | 2.798 | — |
1800 | 2.791 | −0.3% |
1806 | 3.744 | +34.1% |
1821 | 3.515 | −6.1% |
1831 | 3.701 | +5.3% |
1836 | 3.696 | −0.1% |
1841 | 3.846 | +4.1% |
1846 | 3.658 | −4.9% |
1851 | 3.746 | +2.4% |
1856 | 3.493 | −6.8% |
1861 | 3.726 | +6.7% |
1866 | 3.776 | +1.3% |
1872 | 3.393 | −10.1% |
1876 | 3.405 | +0.4% |
1881 | 3.296 | −3.2% |
1886 | 3.157 | −4.2% |
1891 | 2.973 | −5.8% |
1896 | 3.033 | +2.0% |
1901 | 2.989 | −1.5% |
1906 | 2.891 | −3.3% |
1911 | 2.966 | +2.6% |
1921 | 2.835 | −4.4% |
1926 | 2.865 | +1.1% |
1931 | 2.931 | +2.3% |
1936 | 2.760 | −5.8% |
1946 | 2.648 | −4.1% |
1954 | 2.997 | +13.2% |
1962 | 3.265 | +8.9% |
1968 | 3.560 | +9.0% |
1975 | 3.440 | −3.4% |
1982 | 3.572 | +3.8% |
1990 | 3.602 | +0.8% |
1999 | 3.922 | +8.9% |
2008 | 3.633 | −7.4% |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]