Stasiun kereta api Glen Iris
Perkakas
Umum
Cetak/ekspor
Dalam proyek lain
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Glen Iris | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun komuter PTV | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Lokasi | |||||||||||
Koordinat | 37°51′33″S 145°03′29″E / 37.85924°S 145.05816°E / -37.85924; 145.05816 | ||||||||||
Pemilik | VicTrack | ||||||||||
Operator | Metro Trains | ||||||||||
Jalur | Glen Waverley | ||||||||||
Jumlah peron | 2 | ||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||
Layanan | Bus, tram | ||||||||||
Konstruksi | |||||||||||
Jenis struktur | Tanah | ||||||||||
Parkir | 50 | ||||||||||
Fasilitas sepeda | 11 | ||||||||||
Informasi lain | |||||||||||
Zona tarif | Myki Zona 1 | ||||||||||
Situs web | Public Transport Victoria | ||||||||||
Sejarah | |||||||||||
Dibuka | 24 Maret 1890 | ||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
![]() ![]() |
Stasiun kereta api Glen Iris adalah stasiun kereta api Metro Trains yang berlokasi di Melbourne, Victoria. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Glen Waverley.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Glen Iris Station pada situs web Public Transport Victoria
![]() | Artikel bertopik stasiun kereta api di Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |