Vologda
Aspetto
Articul per Ladin Gherdëina |
Vologda | |
---|---|
Вологда | |
![]() | |
Ududa de Vologda | |
![]() |
![]() |
Bandiera | Blason |
Nfurmazions prinzipeles | |
Stat | ![]() |
Raion federel | Nord-vest |
Soget federel | ![]() |
Fundazion | 1147 |
Populazion | 311 476 ab. (1 jené 2025) [1] |
Densità | 2 685,1 ab./km² |
Geografia | |
Coordinedes | 59°13'N, 39°54'E |
Autëza | 120 m sëura l livel dl mer |
Spersa | 116 km² |
Auter | |
Zona d'orar | UTC+3 |
Codesc de la posta | 160000, 160001, 160002, 160004, 160009, 160010, 160011, 160012, 160013, 160014, 160015, 160017, 160019, 160020, 160021, 160022, 160023, 160024, 160025, 160026, 160028, 160029, 160031, 160032, 160033, 160034, 160035, 160555, 160901, 160999 |
Codesc OKTMO | 19701000001 |
Plata internet | vologda-portal |
Cherta | |
Vologda (rus: Вологда) ie na zità de la Ruscia y la capitela dl Oblast de Vologda tl Raion Federel de Nord-vest. La à na populazion de 311 476[1]. La zità ie te la zona d’orar UTC+3.