Pitillas
Aspet
![]() |
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Pitillas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pitillas | ||||
Stat | ![]() | ||||
Comunità autonoma | Navarra | ||||
Provincia | Navarra | ||||
Pitillas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Amador Jiménez Herrero | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°25′19.2″N 1°37′15.6″W / 42.422°N 1.621°W | ||||
OSM | 344397 | ||||
Voltituden | 348 m s.l.m | ||||
Superfix | 42,3 km² | ||||
Abitants | 1 758 ab. (2024) | ||||
Densitaa | 41.56 ab./km² | ||||
Confin | Olite, Santacara, Murillo el Cuende, Ujué e Beire | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 31392 | ||||
Sigla autom. | NA | ||||
Codex INE | 31205 | ||||
Sant protetor | San Peder | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pitillas a l'è un comun de la Navarra, cont una popolazzion de 1758 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Pitillas