Zeeshan Ali
Uiterlijk
Sayed Zeeshan Ali | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Calcutta, India | |||
Geboortedatum | 1 januari 1970 | |||
Lengte | 1,80 m | |||
Profdebuut | 1988 | |||
Met pensioen | 1995 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 45.664 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 4–14 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 126e (12 december 1988) | |||
Olympische Spelen | 2e ronde (1988) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 4–8 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 149e (14 november 1988) | |||
Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2016 | ||||
|
Sayed Zeeshan Ali (Calcutta, 1 januari 1970) is een voormalig professioneel tennisser uit India. Hij vertegenwoordigde zijn vaderland op de Olympische Spelen van 1988 in Seoul, waar hij in de tweede ronde verloor van de Zwitser Jakob Hlasek.
Prestatietabel
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooi | 1989 |
---|---|
Australian Open | — |
Roland Garros | — |
Wimbledon | 1R |
US Open | — |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Zeeshan Ali op de website van de ATP
- (en) Profiel van Zeeshan Ali op de website van de ITF
- (en) Profiel van Zeeshan Ali in de Davis Cup
- (en) Profiel van Zeeshan Ali op sports-reference.com (gearchiveerd)
- (en) Profiel van Zeeshan Ali op olympedia.org