Flekkerøy Idrettslag
Utseende
Flekkerøy | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flekkerøy Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Org.nummer | 975 644 448 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 29. jul. 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leder | Leif Arnesen | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball håndball | ||||||||||||||||||||||||||||
Kallenavn | Fløy | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Flekkerøy Kunstgress | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 2. divisjon, avdeling 1 (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
By/kommune | Kristiansand | ||||||||||||||||||||||||||||
Sted | Flekkerøy | ||||||||||||||||||||||||||||
Motto | Fløy – det naturlige samlingspunktet på Øya | ||||||||||||||||||||||||||||
Annet | 2024: 11.-plass i 2. divisjon, avd 2 (nedrykk) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Flekkerøy Idrettslag, bedre kjent som Fløy, holder til på Flekkerøya i Kristiansand. A-laget spilte i 2021-sesongen i avdeling 2 i 2. divisjon. Laget trenes av Marius Kjørvik Johansen, mens Lars Kristian Pedersen er assistenttrener.
Fløy har også egen håndball- og skigruppe.
I 2019 vant Fløy Norsk Tipping-ligaen avdelinge 3 (3. divisjon) og rykket opp. I sesongen 2021 spilte klubben i PostNord-ligaen avd 2.
Tabellen
[rediger | rediger kilde]Pl | Lag | K | V | U | T | M+ | M– | MF | P | Opp- og nedrykk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandviken | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | Opprykk til OBOS-ligaen |
2 | Brann 2[a] | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | Opprykkskvalifisering |
3 | Notodden | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
4 | Sotra | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
5 | Sandnes Ulf | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
6 | Jerv | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | |
7 | Arendal | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
8 | Eik Tønsberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
9 | Pors | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
10 | Lysekloster | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
11 | Træff | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
12 | Brattvåg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | −2 | 3 | Nedrykk til Norsk Tipping-ligaen |
13 | Vard Haugesund | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 1 | |
14 | Fløy | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | −9 | 1 |
Oppdatert per kamp(er) spilt 28. april 2025. Kilde: Norges Fotballforbund
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Poeng i innbyrdes oppgjør; 5) Målforskjell i innbyrdes oppgjør; 6) Scorede mål i innbyrdes oppgjør; 7) Playoff.[b][2]
Notater:
Regler for rangering: 1) Poeng; 2) Målforskjell; 3) Scorede mål; 4) Poeng i innbyrdes oppgjør; 5) Målforskjell i innbyrdes oppgjør; 6) Scorede mål i innbyrdes oppgjør; 7) Playoff.[b][2]
Notater:
Type nummerering
Historiske plaseringer i serien
[rediger | rediger kilde]År | Div | Avd | Nr | S | V | U | T | + | - | P |
1999 | 4 | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 22 | 47 | |
2000 | 3 | 7 | 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 51 | 27 |
2001 | 3 | 11 | 4 | 22 | 14 | 1 | 7 | 47 | 33 | 43 |
2002 | 3 | 11 | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 39 | 31 |
2003 | 3 | 11 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 45 | 35 | 41 |
2004 | 3 | 11 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 28 | 52 |
2005 | 2 | 3 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 32 | 50 |
2006 | 2 | 3 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50 | 45 | 37 |
2007 | 2 | 3 | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 56 | 42 | 34 |
2008 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 59 | 42 | 42 |
2009 | 2 | 1 | 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 51 | 46 |
2010 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 33 | 47 |
2011 | 2 | 3 | 2 | 26 | 10 | 5 | 12 | 36 | 38 | 35 |
2012 | 2 | 3 | 2 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | 56 |
2013 | 2 | 3 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | 30 |
2014 | 2 | 1 | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 45 | 40 |
2015 | 2 | 3 | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 44 | 31 |
2016 | 2 | 4 | 14 | 26 | 3 | 0 | 23 | 37 | 74 | 9 |
2017 | 3 | 3 | 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 76 | 29 | 65 |
2018 | 2 | 2 | 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 55 | 28 |
2019 | 3 | 3 | 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | 86 | 17 | 72 |
2020 | 2 | 2 grunnserie | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 21 |
2020 | 2 | 2 sluttspill | 6 | 19 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | 21 |
2021 | 2 | 2 | 11 | 26 | 5 | 12 | 9 | 30 | 38 | 27 |
2022 | 2 | 1 | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 46 | 32 | 43 |
2023 | 2 | 1 | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 35 | 32 |
2024 | 2 | 1 | 11 | 26 | 10 | 3 | 13 | 29 | 41 | 33 |
2025 | 2 | 1 |
Grønt markerer opprykk, mens rødt er nedrykk.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Norges Fotballforbund – Kampreglement». Norges Fotballforbund. Lovdata. 19. mars 2025. s. § 2–7. Besøkt 31. mars 2025.
- ^ «Norges Fotballforbund – Kampreglement». Norges Fotballforbund. Lovdata. 19. mars 2025. Arkivert fra originalen 10. april 2025. Besøkt 5. februar 2025.