Skjetten Sportsklubb
Skjetten Sportsklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiftet | 3. mai 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball volleyball håndball svømming basketball | ||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Strømmen Sparebank | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Skjetten Stadion | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 3. divisjon, avdeling 3 (2025) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | Knut Larsen | ||||||||||||||||||||||||||||
Trenere | Kai Holt | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | Stein Thomas Andersen | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Skjetten Sportsklubb (stiftet 3. mai 1967 som Skjetten Ungdoms- og Idrettslag) er en sportsklubb fra Nedre Romerike i Akershus. Klubben ble dannet 16. februar 1987 gjennom en sammenslutning av Skjetten Idrettslag (endret navn fra «ungdoms- og idrettslag») og Valstad Idrettsforening, etablert 1. november 1976.
I klubben finner man både fotball, basketball, håndball, volleyball i tillegg til en av Norges største svømmeklubber.
Fotball
[rediger | rediger kilde]Hjemmekampene foregår på kunstgressbanen på Skjetten. Klubben spiller i 2025 i Norsk Tipping Ligaen avd. 3
Tabellen
[rediger | rediger kilde]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elverum | 4 | 3 | 0 | 1 | 13–4 | 9 | 9 | |
2 | Lørenskog | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–5 | 6 | 9 | |
3 | Skjetten | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–6 | 5 | 7 | |
4 | Lillehammer | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–6 | 4 | 7 | |
5 | Kongsvinger 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8–4 | 4 | 7 | |
6 | Nordstrand | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–11 | −1 | 7 | |
7 | Skedsmo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10–10 | 0 | 6 | |
8 | Gjøvik-Lyn | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–2 | 2 | 5 | |
9 | Bjørkelangen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–7 | −3 | 4 | |
10 | Strømsgodset 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–7 | −3 | 3 | |
11 | Lillestrøm 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–10 | −4 | 3 | |
12 | Åssiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 5–8 | −3 | 1 | |
13 | HamKam 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4–9 | −5 | 0 | |
14 | Ull/Kisa 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–13 | −11 | 0 | |
Sist oppdatert: 27. april 2025 · Kilde · |
Håndball
[rediger | rediger kilde]Skjetten Håndball består av ti lag på aldersbestemte nivåer som spiller sine hjemmekamper i Skjettenhallen.
Basketball
[rediger | rediger kilde]Skjetten Basketballklubb består av nesten tyve lag på forskjellige aldersnivåer og er en av de største klubbene på østlandet.
Svømming
[rediger | rediger kilde]SSK Skjetten Svømming er en av Norges største klubber med 2500 medlemmer. Klubben ble juridisk selvstendig i 2001.
Volleyball
[rediger | rediger kilde]SSK Skjetten Volleyball ble startet i 1986 og har flere lag på aldersbestemte nivåer og damelag både i 1 divisjon og 2 divisjon
Litteratur
[rediger | rediger kilde]- Wiik, Jon: Skjetten sportsklubb 1967-2017. Historien. Skjetten 2017.