Valdres Fotballklubb
Utseende
Valdres | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdres Fotballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||
Stiftet | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | www | ||||||||||||||||||||||||||||
Idrettsgren(er) | Fotball | ||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmebane | Blåbærmyra | ||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supporterklubb | Valdres support Drageberget | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Menn: 4. divisjon (2024) Kvinner: 3. divisjon (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||
Land | Norge | ||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjon | |||||||||||||||||||||||||||||
Styreleder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Daglig leder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Hovedtrener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ass. trener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Valdres Fotballklubb (stiftet 18. desember 2001 som SAFK Fagernes) er en norsk fotballklubb fra Valdres i Innlandet.
Historikk
[rediger | rediger kilde]Fotballklubben ble stiftet 18. desember 2001 som SAFK Fagernes og besto av A-lagene til Sør-Aurdal Fotballklubb og Fagernes Idrettslag. Fagernes lå da i 4. divisjon, mens Sør-Aurdal i flere år hadde spilt i 3. divisjon, etter at de rykket opp fra 4. divisjon etter 1998-sesongen. Sør-Aurdals sportslige kvalitet og Fagernes' økonomiske plattform skulle sikre suksess.[1]
I 2006 ble Gunnar Dahlen ansatt som daglig leder og klubben endret navn til Valdres Fotballklubb. Klubben rykket opp til 2. divisjon etter 2007-sesongen, og ble der til de rykket ned igjen i 2014.
Klubbens daglige ledere:
- juli 2017 - dd: Philip Stensæter
- april 2017 - 31. juni 2017: Otto Brateng
- januar 2015 - 31. mars 2017: Gunnar Dahlen
- januar 2014 - 1.oktober 2014: Kjell Mære
- september 2012 - 31. desember 2013: Jan Tore Vik
- januar 2011 - 30. august 2012: Gunnar Dahlen
- januar 2010 - 1. juni 2010: Kjell Viken
- januar 2006 - 31. desember 2009: Gunnar Dahlen
Tabellen
[rediger | rediger kilde]# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillehammer | 26 | 20 | 1 | 5 | 102–35 | 67 | 61 | |
2 | Brumunddal | 26 | 17 | 7 | 2 | 97–31 | 66 | 58 | |
3 | Kolbu/KK | 26 | 17 | 3 | 6 | 80–39 | 41 | 54 | |
4 | Raufoss 2 | 26 | 14 | 6 | 6 | 79–52 | 27 | 48 | |
5 | Skreia | 26 | 15 | 2 | 9 | 71–57 | 14 | 47 | |
6 | Nybergsund | 26 | 13 | 7 | 6 | 69–40 | 29 | 46 | |
7 | Ridabu | 26 | 13 | 3 | 10 | 60–50 | 10 | 42 | |
8 | Toten | 26 | 10 | 3 | 13 | 60–73 | −13 | 33 | |
9 | Gran | 26 | 9 | 5 | 12 | 57–71 | −14 | 32 | |
10 | Ottestad | 26 | 7 | 6 | 13 | 39–53 | −14 | 27 | |
11 | Flisa | 26 | 7 | 6 | 13 | 52–68 | −16 | 27 | |
12 | Gjøvik/Lyn 2 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38–71 | −33 | 20 | |
13 | Valdres | 26 | 3 | 5 | 18 | 31–94 | −63 | 14 | |
14 | Faaberg | 26 | 1 | 4 | 21 | 28–129 | −101 | 7 | |
Kilde · |
Divisjonsutvikling
[rediger | rediger kilde]Divisjon | Årstall | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
Eliteserien | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. divisjon | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. divisjon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
3. divisjon | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
4. divisjon | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
5. divisjon | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
6. divisjon |
Spillerstall (2016)
[rediger | rediger kilde]Kert Kütt
Arild Bø
Jonas Rudolph Jørgensen
Lars Fredrik Brateng
Erlend Sæbu
Haris Heremic
Thomas Brekken
Erlend Flaten
Sanin Muminovic
Sindre Lokreim Bolstad
Kasper Dyve
Joakim Halvorsen
Øyvind Lund
Dan Mönell
Ørjan Vilhelmshaugen
Robert Frydenlund Rabben
Sindre Brekke Veltun
- Sam Humphreys
- Aidan Hawtin
- Sebastian Stenqvist
Støtteapparat (2016)
[rediger | rediger kilde]Atle Johanessen (Hovedtrener)
Tony André Strande (Assistenttrener)
Philip Stensæter (Team Manager)
Jan Tore Vik (Fysioterapeut)
Alan Scott (Materialforvalter)
Johnny Fjeld (Oppmann)
Meritter
[rediger | rediger kilde]Kretsmesterskap
[rediger | rediger kilde]