Burundi
Appearance

Repúblika di Burundi | ||
---|---|---|
Repuburika y’Uburundi (kirundi) République du Burundi (franses) Jamhuri ya Burundi (swahili) | ||
![]() | ||
Atministrashon | ||
Kapital | Gitega | |
Idioma ofisial | Ingles, frances, kirundi | |
Stat mas grandi | Bujumbura | |
Gobernashon | presidente republika | |
Geografia | ||
Área | 27.834 km² (10% awa) | |
Koordinatonan | 3°40′0.01″S 29°49′0.01″E / 3.6666694°S 29.8166694°E | |
Poblashon | ||
Populashon (2023) |
13,689,450 491.82 habitante/km² | |
Otro infromashon | ||
Moneda | Franc burundi (BIF )
| |
Zona di tempu | UTC+2 | |
Wèp | .bi | |
Kódigo | BDI | |
Tel | +257 | |
Mapa detaya di Burundi | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Burundi ta un pais afrikano. E kapital di e pais ta Bujumbura. Burundi tin un area di 27.834 kilometer kuadrá i un poblashon di 11.178.921 habitante (2015).