Estonia
Appearance

Repúblika di Estonia | ||
---|---|---|
Eesti Vabariik | ||
![]() | ||
Atministrashon | ||
Kapital | Tallinn | |
Idioma ofisial | Estoniano | |
Stat mas grandi | Tallinn | |
Gobernashon | Republika Federal | |
Presidente | Alar Karis | |
Promé minister | Kaja Kallas | |
Independiente | ||
di Rusia i Alemania | 12 di aprel 1917 | |
okupashon sovietiko | 16 di yüni 1940 | |
independensia rekuperá | 20 di ougùstùs 1991 | |
Geografia | ||
Área | 45,335 km² (5.16% awa) | |
Koordinatonan | 59°N 26°E / 59°N 26°E | |
Poblashon | ||
Populashon (1 yanüari 2025) |
1,369,995 30.22 habitante/km² | |
Gentilisio | estoniano | |
Otro infromashon | ||
Moneda | Euro (EUR )
| |
Zona di tempu | UTC+2 | |
Wèp | .ee | |
Kódigo | EST | |
Tel | +372 | |
Mapa detaya di Estonia | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Estonia, ofisialmente Repúblika di Estonia (na estoniano: Eesti Vabariik), ta un pais chikitu den e parti Nort-Oropa, situá den region baltiko. E ta un e tres pais baltiko ku a rekobrá su independensia na aña 1991. Su teritorio ta konstitui di e parti kontinental i 2.222 isla den Laman Baltiko.[1] E pais tin frontera ku Suesia, Finlandia, Rusia i Letonia. Estonia tin un poblashon di 1,332,893 habitante i su kapital ta Tallinn.
Fuente, nota i/òf referensia
|