Helsinki
Appearance

Helsinki | ||
---|---|---|
Helsingfors | ||
Kapital di ![]() | ||
![]() | ||
Division administrativo | ||
Pais | ![]() | |
Coordinatonan | 60°10′15″N 24°56′15″E / 60.17083°N 24.93750°E | |
Geografia | ||
Area | 214.42 km² | |
Elevacion | 17 meter | |
Poblacion | ||
Poblacion (29 febrüari 2024) |
675,747 habitante 3,151.51 habitante/km² | |
Idioma | Finés, Sueko | |
Mapa detaya di Helsinki | ||
![]() | ||
Imagennan riba ![]() | ||
Website oficial | ||
[Edita Wikidata] · [Manual] |
Helsinki ta kapital i e siudat mas poblá di Finlandia. Situá na kosta di Golfo di Finlandia, e tin un area di 715,49 kilometer kuadrá i un poblashon di 658.864 habitante (2021).