Lusaka
Appearance
Lusaka | ||
---|---|---|
Siudat di ![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 15°25′S 28°17′E / 15.417°S 28.283°E | |
Geografia | ||
Área | 360 km² | |
Elevashon | 1279 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (2017) |
2,467,563 habitante 6,854.34 habitante/km² | |
Mapa detayá di Lusaka | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Lusaka ta kapital i suidat mas grandi di Zambia. Lusaka ta e sentro di komersio i di gobernashon zambiano i ta konekta ku e kuater karetera prinsipal di e pais.
Mira tambe e kategoria Lusaka di Wikimedia Commons pa mas dato mediatiko tokante di e tema aki.
Fuente, nota i/òf referensia |