Muscat
Appearance
Muscat | ||
---|---|---|
Kapital di ![]() | ||
![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 23°36′50″N 58°35′32″E / 23.61389°N 58.59222°E | |
Geografia | ||
Área | 3,500 km² | |
Elevashon | 69 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (2019) |
1,421,409 habitante 406.12 habitante/km² | |
Mapa detayá di Muscat | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Muscat ta kapital i e siudat mas grandi di Oman. E siudat ta situá na kosta ost di e pais na Golfo di Oman. E tin un área di 3.500 kilometer kuadrá i un poblashon di 1.720.000 habitante (2023).