Yerevan
Appearance
Yerevan | ||
---|---|---|
Երևան | ||
Siudat di ![]() | ||
![]() | ||
Divishon atministrativo | ||
Pais | ![]() | |
Koordinatonan | 40°10′53″N 44°30′52″E / 40.18139°N 44.51444°E | |
Geografia | ||
Área | 227 km² | |
Elevashon | 987 meter | |
Poblashon | ||
Poblashon (2024) |
1,106,300 habitante 4,873.57 habitante/km² | |
Idioma | Armenian | |
Otro informashon | ||
ISO 3166-2 | AM-ER | |
Mapa detayá di Yerevan | ||
![]() | ||
Imágennan riba ![]() | ||
Wèpsait ofisial | ||
[Editá Wikidata] · [Manual] |
Yerevan (na armenio: Երևան Jerevan) ta kapital i e siudat mas grandi di Armenia (2010: 1.117.800 habitante; 2001: 1.091.235 habitante; 1989: 1.201.539 habitante). E siudat ta un di e siudatnan mas bieu na mundu y ku ta kontinuamente poblá. Situá na riu Hrazdan Yerevan ta forma un provinsia ("marz") riba su mes i ta e sentro atministrativo, kultural i industrial di e pais.

Fuente, nota i/òf referensia |