Promazina
Aspeto
Promazina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Nomes | |||||||||||
Outros nomes | N,N-Dimethyl-3-(10H-phenothiazin-10-yl) propan-1-amin | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
Promazina (Sparine) é um medicamento que pertence à classe dos antipsicóticos fenotiazídicos. Um antigo medicamento usado para tratar a esquizofrenia, é ainda prescrito, ao lado de novos agentes, tais como a olanzapina e a quetiapina. Tem efeitos colaterais predominantemente anticolinérgicos, embora efeitos colaterais secundários e sintomas extrapiramidais não sejam incomuns.
Referências