Treose
Aspeto
Treose | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Nomes | |||||||||||
Nome IUPAC | (2S,3R)-2,3,4-triidroxibutanal | ||||||||||
Outros nomes | D-treose | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Página de dados suplementares | |||||||||||
Estrutura e propriedades | n, εr, etc. | ||||||||||
Dados termodinâmicos | Phase behaviour Solid, liquid, gas | ||||||||||
Dados espectrais | UV, IV, RMN, EM | ||||||||||
Exceto onde denotado, os dados referem-se a materiais sob condições normais de temperatura e pressão. Referências e avisos gerais sobre esta caixa. Alerta sobre risco à saúde. |
A treose é um monossacarídeo do tipo tetrose, ou seja, com quatro átomos de carbonos.[1] Faz parte da família das aldoses e ocorre naturalmente em ambas as formas isoméricas, isto é, dextrógira e levógira.