58 î.Hr.
Aspect
58 î.Hr.
Evenimente • Nașteri • Decese
◄ ·
Secolul II î.Hr.
◄ Secolul I î.Hr. ►
Secolul I ·
►
◄◄ · ◄ · 63 î.Hr. · 62 î.Hr. · 61 î.Hr. · 60 î.Hr. · 59 î.Hr. ◄ 58 î.Hr. ► 57 î.Hr. · 56 î.Hr. · 55 î.Hr. · 54 î.Hr. · 53 î.Hr. · ► · ►►
-58 în alte calendare | |
---|---|
Ab urbe condita | 695 |
Calendarul armean | N/A |
Calendarul Bahá'í | -1902 / -1901 |
Calendarul bengalez | -652 / -651 |
Calendarul berber | 892 |
Calendarul bizantin | 5450 / 5451 |
Calendarul budist | 486 |
Calendarul burmez | -696 |
Calendarul chinezesc | 2638 / 2639 |
Calendarul coptic | -342 / -341 |
Calendarul ebraic | 3702 / 3703 |
Calendarul etiopian | -66 / -65 |
Calendarul republican francez | / -1850 / -1849 |
Calendarul hindus | |
Vikram Samvat | -3 / -2 |
Shaka Samvat | N/A |
Calendarul iranian | 680 BP–679 BP |
Calendarul islamic | 701 BH–700 BH |
Calendarul japonez | |
Calendarul coreean | |
Era Dangun | 2275 |
Era Juche | -1969 |
Calendarul minguo | 1970 înainte ROC 民前1970年 |
Calendarul seleucid | 253 / 254 |
Calendarul tailandez | 485 |
Evenimente
[modificare | modificare sursă]Arte, științe, literatură și filozofie
[modificare | modificare sursă]Nașteri
[modificare | modificare sursă]- 30 ianuarie: Livia Drusilla (d. 29)
- dată necunoscută: Jumong (d. 19 î.Hr.)