Attignat
Aspect
Attignat | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°17′14″N 5°09′35″E / 46.28722°N 5.15972°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ain | ||
Guvernare | |||
- maire d'Attignat[*] | Walter Martin[*][3] (Divers droite[*] , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 18,69 km² | ||
Altitudine[6] | 218 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 2 locuitori | ||
- Densitate | 152,49 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01340 | ||
Cod INSEE | 01024 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Attignat este o comună în departamentul Ain din estul Franței.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ French National Directory of Representatives, accesat în
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,