Divonne-les-Bains
Aspect
Divonne-les-Bains | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°21′24″N 6°08′34″E / 46.35667°N 6.14278°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ain | ||
Guvernare | |||
- maire de Divonne-les-Bains[*] | Étienne Blanc[*][3] (Uniunea pentru o Mișcare Populară, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 33,88 km² | ||
Altitudine[6] | 818 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 6 locuitori | ||
- Densitate | 182,14 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 01220 | ||
Cod INSEE | 01143 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Divonne-les-Bains este o comună în departamentul Ain din estul Franței.
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ French National Directory of Representatives, accesat în
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,