Kodaira
Aspect
Kodaira | |||
小平市 | |||
— municipiu din Japonia și oraș mare — | |||
![]() | |||
| |||
Kodaira (Japonia) Poziția geografică în Japonia | |||
Coordonate: 35°43′43″N 139°28′39″E / 35.7285°N 139.47744444444°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
metropolitan prefecture[*] | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Suprafață[1][2] | |||
- Total | 20,51 km² | ||
Populație (2021) | |||
- Total | 196.959 locuitori | ||
Fus orar | UTC+9 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |

Kodaira (小平市 Kodaira-shi?) este un municipiu din Japonia, zona metropolitană Tokyo.
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă] Materiale media legate de municipiul Kodaira la Wikimedia Commons
- ^ 市のプロフィール (în japoneză), arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ (PDF), Geospatial Information Authority of Japan[*] , p. 28 https://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/backnumber/GSI-menseki20210101.pdf Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)