Péreille
Aspect
Péreille | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°1′N 55.8°48′E / 42.017°N 56.600°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Ariège | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,36 km² | ||
Altitudine[5] | 691 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 189 locuitori | ||
- Densitate | 35,26 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 09300 | ||
Cod INSEE | 09227 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Péreille este o comună în departamentul Ariège din sudul Franței. În avea o populație de 186 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Ariège”. citypopulation.de. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)