Saint-Jacques-d'Atticieux
Aspect
Saint-Jacques-d'Atticieux | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°20′05″N 4°40′04″E / 45.33472°N 4.66778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
Departament | Ardèche | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,97 km² | ||
Altitudine[5] | 484 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 252 locuitori | ||
- Densitate | 50,7 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 07340 | ||
Cod INSEE | 07243 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Saint-Jacques-d'Atticieux este o comună în departamentul Ardèche din sud-estul Franței. În avea o populație de 279 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=
necesită|archive-date=
(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations légales 2022[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)