�� ��
������
��25.9��
�۸�Ϊ�̼��ṩ�IJο��ۣ���ͨ��"��ȡ��ͱ���"
������������������λ~
��1
�ӹ����ƣ��� | Ʒ�ƣ�������ʯ | �ͺţ�SQ10S4 |
���ػ����ͣ��泵�� | �����ţ�871 | ���ţ�3321 |
������ʽ���ϲ� | �ṹ��ʽ��ֱ�۵� | ��ȣ�5.2 |
���۳��ȣ�12.32 | ��Ч�����߶ȣ�14.5 | ���������10�� |
���÷�Χ���������� | �������ٶȣ�90m/min | ��������أ�20kN.m |
����ת�ٶȣ�2.5r/min | ���ȫ�������泵�� | �Ƿ�羳��Դ���� |
10���泵�� ��������泵�����Ǹ�ӭ�������Գ�
��������10���泵���۸���� 10���泵����ȫ������ɽ��������ʯ������
10�ֶ���5.8���泵����160������ | ||||
�ͺ� | SQ10S4 | ֧�ȿ�� | 2.22-5.52m | |
���� | ���� | �������ͺ� | YC4E160-56 | |
�ŷű� | ���� | ���������� | 118KW(160������ | |
��� | 300������ | ת�� | �������� | |
������ | 10000kg | ���� | 4260ml | |
���� | 4��*4�� | �־� | 1815/1800mm | |
�������� | �ظ��� | ��̥�ͺ� | 10.00R20 | |
�����۳��� | 4.37-12.32m | ��� | 5100mm | |
�����߶� | 14.5m | ���γߴ� | 9000*2500*3650mm | |
֧�� | ȫ�Զ���Һѹ | �����ڲ��ߴ� | 5800*2400*550mm | |
�������� | 20T*M | ������ | 15800Kg | |
���� | 0-80�� | ������� | 6405Kg | |
��ת | 360��ȫ��ת | ʱ�� | 90km/h | |
��ת�ٶ� | 2.5r/min | Ԥ����װ�ռ� | 1m |
ֱ�ۣ�������
1�����ﲻ�ܳ������۸߶�
������ʻ�У�ֱ�۵��ĵ������²��ֺ�ֱ��������ʻ������������֮�䣬���������ڳ���֮�ϣ����ﲻ�ܳ������۵ĸ߶ȡ�
2���������泵�������뾶����
��ͬ���ı۳��£��������泵������ͨ���ų���˿���ķ�ʽ�����������
3���������泵��������Լ�
�������泵�����ø�˿�����շŵ����������������ϸ���Ƶ������
4���������泵��������Լ�
�������泵�����þ�Ͳ�շŸ�˿������������������Լ�
5�������۸������������̰�װ
10���泵�� ��������泵�����Ǹ�ӭ�������Գ�