Aftas n Wuẓṛ
Tafsirt n Uẓr | |
---|---|
![]() | |
awank ilan abaḍ, tagduda, timizar | |
Yamu ɣ | Afrique de l'Ouest ![]() |
Asakud n ussrsl nɣ isllwi | 1960 ![]() |
Ism amaddud | Repubblica della Costa d'Avorio, République de Côte d’Ivoire, Côte d'Ivoire, la République de Côte d’Ivoire, Republic of Côte d’Ivoire ![]() |
Ism ɣ tutlayt taẓuṛant | République de Côte d'Ivoire ![]() |
Ism agʷzzal | 🇨🇮 ![]() |
Transcription API | ˈɛlfənbeːnsçʏstn̩ ![]() |
Nommé(e) en référence à | ivoire d'éléphant, côte ![]() |
Tutlayt tamaddut | Tutlayt Tafransist ![]() |
Hymne | L'Abidjanaise ![]() |
Culture | culture ivoirienne ![]() |
Énoncé de la devise | Union – Discipline – Travail, Unity – Discipline – Work, Единство - дисциплина - труд, Undod – Disgyblaeth – Gwaith, Unió - disciplina - treball ![]() |
Tamnẓawt | Tafriqt ![]() |
Tamazirt | Tafsirt n Uẓr ![]() |
Tamaẓunt | Yamoussoukro ![]() |
Agmmaḍ akudan | UTC±00:00, Afrique/Abidjan ![]() |
Baigné par | Agaru Aṭlanti ![]() |
Asdɣr ajɣrafi | Afrique de l'Ouest ![]() |
Ismlan ijɣrafiyn | 8°0′0″N 6°0′0″O ![]() |
Coordonnées du point le plus à l'est | 8°12′23″N 2°29′35″O ![]() |
Coordonnées du point le plus au nord | 10°43′48″N 6°15′0″O ![]() |
Coordonnées du point le plus au sud | 4°21′43″N 7°31′30″O ![]() |
Coordonnées du point le plus à l'ouest | 6°30′23″N 8°36′7″O ![]() |
Ida akkʷ yattuyn | mont Nimba ![]() |
Ida akkʷ izdrn | golfe de Guinée ![]() |
Régime politique | tagduda ![]() |
Fonction occupée par le chef d'État | président de la république de Côte d'Ivoire ![]() |
Ixf n uwank | Alassane Ouattara ![]() |
Poste occupé par le chef de l'exécutif | Premier ministre ivoirien ![]() |
Chef ou cheffe de l'exécutif | Robert Beugré Mambé ![]() |
Assemblée délibérante | Parlement de la Côte d'Ivoire ![]() |
Lbank anammas | Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ![]() |
Adrim | franc CFA ![]() |
Idra iwtta d | Buṛkina Faṣu, Ɣana, Ɣinya, Liberia, Mali ![]() |
Texte fondateur | Constitution de la Côte d'Ivoire ![]() |
Conduite à | droite ![]() |
Prise électrique | Europlug, prise électrique de type E ![]() |
Remplace | Afrique-Occidentale française, Colonie de Côte d'Ivoire ![]() |
Statistiques de production | fève de cacao ![]() |
Asit amaddud | https://www.gouv.ci ![]() |
Hashtag | IvoryCoast ![]() |
Domaine internet | .ci ![]() |
Acnyal | drapeau de la Côte d'Ivoire ![]() |
Blasonnement | armoiries de la Côte d'Ivoire ![]() |
Géographie | géographie de la Côte d'Ivoire ![]() |
Caractérisé par | pays partiellement libre ![]() |
Histoire | histoire de la Côte d'Ivoire, history of Ivory Coast ![]() |
Sens de circulation des trains | gauche ![]() |
Économie du sujet | économie de la Côte d'Ivoire ![]() |
Démographie du sujet | démographie de la Côte d'Ivoire ![]() |
Code pays pour mobile | 612 ![]() |
Indicatif téléphonique national | +225 ![]() |
Préfixe interurbain | aucune valeur ![]() |
Numéro d'appel d'urgence | 180, 185, 110, 111, 170 ![]() |
Préfixe pays GS1 | 618 ![]() |
Plaque d'immatriculation | CI ![]() |
Chiffres d'identification maritimes | 619 ![]() |
Caractère Unicode | 🇨🇮 ![]() |
Catégorie pour cartes géographiques | Category:Maps of Ivory Coast ![]() |
![]() |
Tafsirt n Uẓr (s tfṛansist: Côte d'Ivoire, s yism nns iɣzzifn Tagduda n Tafsirt n Uẓr (s tfransist: République de Côte d'Ivoire) tga yat tmazirt illan ɣ Tafriqt n tagut. Tzri tjumma nns 322 462 km², ilkm uṭṭun n imzdaɣ nns uggar n 28 mlyun n ufgan. Tamaẓunt nns tga tt tiɣrmt n Yamussukro.
Isaɣuln
[ssnfl | Snfl asagm]
Timizar n Tafriqt | |
---|---|
Dzayr • Angola • Benin • Botswana • Burkina Faso • Burundi • Djibuti • Miṣra • Elefanttähtiriddo • Eritrea • Eswatini • Etiopia • Gabun • Gambya • Ɣana • Ɣinya • Ɣinya-Bisaw • Kamirun • Kap Verde • Kenia • Komoreh • Tagduda Tamagdayt n Kungu • Tagduda n Kungu • Koskâ-Afrik täsiväldi • Lesotho • Liberia • Libya • Maadâ-Afrik • Maadâ-Sudan • Madaɣacqar • Malawi • Mali • Lmɣrib • Muritanya • Mauritius • Mosambik • Namibia • Niger • Nigeria • Peeivitäsideijee Guinea • Ruwanda • Sambia • Sinigal • Seychelleh • Sierra Leone • Somalia • Sudan • São Tomé já Príncipe • Tafsirt n Uẓr • Tansania • Tugu • Tcad • Tuns • Uganda • Zimbabwi |