Slika:Adenine.svg
Videz

Velikost tega predogleda PNG datoteke SVG: 512 × 562 točk. Druge ločljivosti: 219 × 240 točk | 437 × 480 točk | 700 × 768 točk | 933 × 1.024 točk | 1.866 × 2.048 točk.
Izvorna datoteka (Datoteka SVG, nominalno 512 × 562 pikslov, velikost datoteke: 3 KB)
Zgodovina datoteke
Kliknite datum in čas za ogled datoteke, ki je bila takrat naložena.
Datum in čas | Sličica | Velikost | Uporabnik | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
trenutno | 19:20, 13. november 2016 | ![]() | 512 × 562 (3 KB) | Vaccinationist | rotation |
23:09, 2. oktober 2014 | ![]() | 530 × 725 (11 KB) | Edgar181 | atom labels didn't display correctly as some thumbnail sizes | |
19:35, 28. december 2008 | ![]() | 300 × 400 (12 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Chemical Structure of Adenine in vector format. |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} Category:Adenine | |
21:20, 27. december 2008 | ![]() | 300 × 400 (12 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Chemical Structure of Adenine |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} Category:Adenine | |
21:05, 27. december 2008 | ![]() | 300 × 420 (12 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Chemical Structure of Adenine |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
21:01, 27. december 2008 | ![]() | 101 × 143 (11 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Chemical Structure of Adenine |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
20:04, 27. december 2008 | ![]() | 102 × 143 (6 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | |
19:28, 27. december 2008 | ![]() | 101 × 143 (6 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Adenine Chemical Structure in vector format |Source= |Date= |Author=Pepemonbu |Permission= |other_versions= }} | |
19:14, 27. december 2008 | ![]() | 306 × 470 (6 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Adenine Chemical Structure in vector format |Source= |Date= |Author=Pepemonbu |Permission= |other_versions= }} | |
19:13, 27. december 2008 | ![]() | 306 × 470 (6 KB) | Pepemonbu | {{Information |Description=Adenine Chemical Structure in vector format |Source= |Date= |Author=Pepemonbu |Permission= |other_versions= }} |
Uporaba datoteke
Datoteka je del naslednjih 2 strani slovenske Wikipedije (strani drugih projektov niso navedene):
Globalna uporaba datoteke
To datoteko uporabljajo tudi naslednji vikiji:
- Uporaba na af.wikipedia.org
- Uporaba na ar.wikipedia.org
- Uporaba na ast.wikipedia.org
- Uporaba na az.wikipedia.org
- Uporaba na ba.wikipedia.org
- Uporaba na be.wikipedia.org
- Uporaba na bg.wikipedia.org
- Uporaba na bn.wikipedia.org
- Uporaba na bo.wikipedia.org
- Uporaba na br.wikipedia.org
- Uporaba na bs.wikipedia.org
- Uporaba na ca.wikipedia.org
- Uporaba na cs.wikipedia.org
- Uporaba na da.wikipedia.org
- Uporaba na de.wiktionary.org
- Uporaba na el.wikipedia.org
Oglejte si globalno uporabo te datoteke.